德國默克/Merck COD試劑
更新時間:2025-04-25 瀏覽次數:613
適用儀器:NOVA 30、NOVA 60、Prove、Move 100、photoFlex、photoLab S6、photoLab S12、photoLab 6100、photoLab 6600、photoLab 7100、photoLab 7600
應用領域
農業(yè)、水產養(yǎng)殖、飲料、生物發(fā)酵、廢水冷凝水、建筑材料工業(yè)、消毒控制、市政污水、飲用水、電鍍及表面處理、環(huán)境、食品、地表水、地下水、礦泉水、海水、游泳池、廢水
量程范圍
測試參數  | NOVA60/Prove測試量程  | NOVA30適用性  | Move100測試量程  | 測試 次數  | 訂貨號  | 
COD  | 4.0-40.0  | ●  | -  | 25  | 1.14560.0001  | 
5.0-80.0  | ●  | 5.0-80.0  | 25  | 1.01796.0001  | |
10-150  | ●  | 10-150  | 25  | 1.14540.0001  | |
15-300  | ●  | 15-300  | 25  | 1.14895.0001  | |
25-1500  | ●  | 25-1500  | 25  | 1.14541.0001  | |
50-500  | ●  | 50-500  | 25  | 1.14690.0001  | |
300-3500  | ●  | 300-3500  | 25  | 1.14691.0001  | |
500-10000  | ●  | 500-10000  | 25  | 1.14555.0001  | |
5000-90000  | ●  | 5000-90000  | 25  | 1.01797.0001  | |
10-150  | ●  | -  | 25  | 1.09772.0001  | |
100-1500  | ●  | -  | 25  | 1.09773.0001  | 
- (上一篇):通過德國默克COD試劑優(yōu)化水質分析工作流程
 - (下一篇):德國WTW便攜式多參數水質分析儀操作流程
 
